“社保贷”即基于社保数据应用,针对为员工缴纳社保的小微企业及个体工商户,发放用于生产经营资金的贷款。 以下为建行“社保贷”的主要准入标准
最高金额 | 200万 | |||
最长期限 | 1年 | |||
年利率 | 3.8%-3.9% | |||
还款方式 | 按日计息,按月还息,本金随借随还 | |||
执照要求 | 企业成立且实际经营2 年(含)以上;为员工缴社保业务 1 年(含)以上,必须缴存养老保险。社保缴纳记录良好; | 企业当前参保状态正常,企业近 12 个月缴纳社保 10 个月(含)以上(不含补缴),近 12 个月社保实缴金额(含)以上,近 3 个月未出现社保断缴。 缴交人数含)以上 | 企业在其他银行授信不超过2 家 | 企业及企业主在其他银行信贷余额不超过 500 万元。 (个人房贷及信用卡额度除外) |
抵押物要求 | 无 | |||
企业主年龄 | 18-65周岁 | |||
注意点 | 无需主动归还本金,承兑汇票到期托收后系统自动归。 | |||
征信 | 1.不存在逾期60天以上的记录; | |||
2.不存在当前逾期 |
24小时服务热线
4000155558