查看报错代码方法,如下图所示!
编号 | 错误代码 | 后端报错: | 转译 |
1 | XATA0201X070 | 根据@@{0}@@生成@@{1}@@不成功 | 根据{0}生成{1}不成功。 |
2 | XATA0201X071 | 根据@@{0}@@@@{1}@@查询@@{2}@@无记录 | 根据{0}{1}查询{2}无记录。 |
3 | XCCA02010004 | @@{0}@@不应为空 | 未能处理您的请求。 |
4 | XNAA0201X005 | 联机查询@@{0}@@异常,输入参数:@@{1}@@ | 未能处理您的请求。 |
5 | XNAA0201X005 | 联机查询@@{0}@@异常,输入参数:@@{1}@@ | 联机查询{0}不正常,输入参数:{1}。 |
6 | XNAA0201X047 | 预处理工作流失败,输入参数:@@{0}@@ | 未能处理您的请求。 |
7 | XNAA0201X048 | 发起工作流失败,输入参数:@@{0}@@ | 未能处理您的请求。 |
8 | XNAA0201Z001 | 尊敬的客户:未能处理您的请求,请稍后再试 | 客户有不良贷款未结清 |
9 | XNCA0201X056 | 调用@@{0}@@失败,错误码:@@{1}@@,错误信息:@@{2}@@,请求对象:@@{3}@@ | 未能处理您的请求。 |
10 | YACA04212009 | 当前交易机构不是主办行,没有维护的权限 | 当前交易机构不是主办行,没有维护的权限。 |
11 | YACA05815101 | 客户渠道只能新增信贷业务申请 | 客户渠道只能新增信贷业务申请。 |
12 | YALA04212005 | 导入文件中第@@{0}@@行的“序号”字段格式不正确 | 导入文件中第{0}行的“序号”格式不正确。 |
13 | YALA04212006 | 导入文件中第@@{0}@@行没有填入任何数据 | 导入文件中第{0}行没有填入任何数据。 |
14 | YALA04212007 | 导入的文件中同一个付款账号开户行机构码@@{0}@@在同一个日期@@{1}@@下签约不允许超过200笔 | 导入的文件中同一个付款账号开户行机构码{0}在同一个日期{1}下签约不允许超过200笔。 |
15 | YALA04212008 | 导入的文件中同一个签约柜员@@{0}@@在同一个日期@@{1}@@下签约不允许超过200笔 | 导入的文件中同一个签约柜员{0}在同一个日期{1}下签约不允许超过200笔。 |
16 | YBLA0201K057 | 无记录返回 | 没有相关记录。 |
17 | YBLA0201K058 | 人行征信提取失败,请重试 | 暂时未能处理您的请求, |
18 | YBLA0201K059 | 该卡是投资理财签约账户,不允许申请 | 该卡是投资理财签约账户, |
19 | YBLA0201X004 | 经办机构@@{0}@@所在地和注册地信息(省@@{1}@@,市@@{2}@@)不一致 | 经办机构{0}所在地和注册地信息(省{1},市{2})不一致。 |
20 | YBLA0201X010 | 贷款有逾期或欠息60天(不含)以上的信用记录 | 贷款有逾期或欠息60天(不含)以上的信用记录。 |
21 | YBLA0201X011 | 贷款近1年内逾期或欠息在30天(含)以内的次数累计超过6次 | 贷款近1年内逾期或欠息在30天(含)以内的次数累计超过6次。 |
22 | YBLA0201X012 | 信用记录有逾期或欠息60天(不含)以上的记录 | 信用记录有逾期或欠息60天(不含)以上的记录。 |
23 | YBLA0201X013 | 信用记录近1年内逾期或欠息在30天(含)以内的次数累计超过6次 | 信用记录近1年内逾期或欠息在30天(含)以内的次数累计超过6次。 |
24 | YBLA0201X014 | 企业未结清信贷存在不良记录 | 企业未结清信贷存在不良记录。 |
25 | YBLA0201X015 | 企业已结清信贷存在贷款不良和关注类记录 | 企业已结清信贷存在贷款不良和关注类记录。 |
26 | YBLA0201X016 | 企业已结清信贷存在贸易融资不良和关注类记录 | 企业已结清信贷存在贸易融资不良和关注类记录。 |
27 | YBLA0201X017 | 企业已结清信贷存在票据贴现不良和关注类记录 | 企业已结清信贷存在票据贴现不良和关注类记录。 |
28 | YBLA0201X018 | 企业已结清信贷存在保理不良和关注类记录 | 企业已结清信贷存在保理不良和关注类记录。 |
29 | YBLA0201X019 | 企业已结清信贷存在银行承兑汇票不良和关注类记录 | 企业已结清信贷存在银行承兑汇票不良和关注类记录。 |
30 | YBLA0201X020 | 企业已结清信贷存在信用证不良和关注类记录 | 企业已结清信贷存在信用证不良和关注类记录。 |
31 | YBLA0201X021 | 企业已结清信贷存在保函不良和关注类记录 | 企业已结清信贷存在保函不良和关注类记录。 |
32 | YBLA0201X022 | @@{0}@@不是有效的机构编号 | {0}不是有效的机构编号。 |
33 | YBLA0201X023 | 根据参数@@{0}@@查询不到有效的授权信息 | 根据{0}查询不到有效的授权信息。 |
34 | YBLA0201X024 | 企业@@{0}@@存在未结清的小微企业贷款 | 企业{0}存在未结清的小微企业贷款。 |
35 | YBLA0201X025 | 客户(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)存在未结清的小微企业贷款 | 客户({0},{1},{2})存在未结清的小微企业贷款。 |
36 | YBLA0201X026 | 客户证件类型@@{0}@@不符合小微快贷条件 | 客户证件类型{0}不符合小微快贷条件。(必须为身份证) |
37 | YBLA0201X027 | 客户证件号码@@{0}@@不符合小微快贷条件 | 客户证件号码{0}不符合小微快贷条件。 |
38 | YBLA0201X028 | 客户年龄@@{0}@@不符合小微快贷条件 | 客户年龄{0}不符合小微快贷条件。 |
39 | YBLA0201X029 | 客户(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)内控名单标志不符合小微快贷条件 | 客户({0},{1},{2})内控名单标志不符合小微快贷条件。 |
40 | YBLA0201X030 | 客户(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)黑名单标志不符合小微快贷条件 | 客户({0},{1},{2})黑名单标志不符合小微快贷条件。 |
41 | YBLA0201X031 | 客户@@{0}@@规模@@{1}@@不符合小微快贷条件 | 客户{0}规模{1}不符合小微快贷条件。 |
42 | YBLA0201X032 | 客户@@{0}@@所属部门@@{1}@@不符合小微快贷条件 | 客户{0}所属部门{1}不符合小微快贷条件。 |
43 | YBLA0201X033 | 客户@@{0}@@行业类型@@{1}@@不符合小微快贷条件 | 客户{0}行业类型{1}不符合小微快贷条件。 |
44 | YBLA0201X034 | 客户@@{0}@@有贷户标志@@{1}@@不符合小微快贷条件 | 客户{0}有贷户标志{1}不符合小微快贷条件。 |
45 | YBLA0201X035 | 客户@@{0}@@被监管机构认定为关联方标志@@{1}@@不符合小微快贷条件 | 客户{0}被监管机构认定为关联方标志{1}不符合小微快贷条件。 |
46 | YBLA0201X036 | 客户@@{0}@@黑名单标志@@{1}@@不符合小微快贷条件 | 客户{0}黑名单标志{1}不符合小微快贷条件。 |
47 | YBLA0201X037 | 输入实际控制人三要素(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)和对公客户信息组件三要素(@@{3}@@,@@{4}@@,@@{5}@@)不相符 | 您输入的实际控制人三要素({0},{1},{2})和对公客户信息组件三要素({3},{4},{5})不相符。 |
48 | YBLA0201X038 | 客户所选二级分行@@{0}@@所在地(@@{1}@@,@@{2}@@)与公司@@{3}@@注册地(@@{4}@@,@@{5}@@)不一致 | 您所选二级分行{0}所在地({1},{2})与公司{3}注册地({4},{5})不一致。 |
49 | YBLA0201X039 | 客户(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)已发起贷款申请,不允许删除授权 | 客户({0},{1},{2})已发起贷款申请, |
50 | YBLA0201X040 | 授权状态不为2或授权结束日期小于当前日期 | 授权状态不为2或授权结束日期小于当前日期。 |
51 | YBLA0201X041 | 小微快贷暂不支持异地授信 | 小微快贷暂不支持异地授信。 |
52 | YBLA0201X042 | 企业@@{0}@@不符合我行小微快贷信贷政策要求 | 企业{0}不符合我行小微快贷信贷政策要求。 |
53 | YBLA0201X043 | 实际控制人(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)已被授权经办其他企业@@{4}@@的小微快贷业务 | 实际控制人({0},{1},{2})已被授权经办其他企业{4}的小微快贷业务。 |
54 | YBLA0201X044 | 企业@@{0}@@已授权客户(@@{1}@@,@@{2}@@,@@{3}@@)办理小微企业贷款 | 企业{0}已授权客户({1},{2},{3})办理小微企业贷款。 |
55 | YBLA0201X045 | 根据对公客户编号@@{0}@@查询贷款卡号(中征码)无记录 | 根据对公客户编号{0}查询贷款卡号(中征码)无记录。 |
56 | YBLA0201X046 | 落地对私客户信息失败,输入条件:@@{0}@@ | 落地对私客户信息失败,输入条件:{0}。 |
57 | YBLA0201X050 | 企业@@{0}@@未授权 | 企业{0}未授权。 |
58 | YBLA0201X051 | 企业@@{0}@@已授权,但是实际控制人未接受授权 | 企业{0}已授权,但是实际控制人未接受授权。 |
59 | YBLA0201X052 | 企业@@{0}@@授权已过期,请重新授权 | 企业{0}授权已过期, |
60 | YBLA0201X053 | 客户(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)无额度 | 客户({0},{1},{2})无额度。 |
61 | YBLA0201X054 | 客户(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)专家评分为高风险 | 客户({0},{1},{2})专家评分为高风险。 |
62 | YBLA0201X055 | 授信编号@@{0}@@不正确 | 授信编号{0}不正确。 |
63 | YBLA0201X057 | 授权状态不应为@@{0}@@ | 授权状态不应为{0}。 |
64 | YBLA0201X058 | 客户@@{0}@@或手机@@{1}@@已登记,不能重复登记 | 您的{0}或手机{1}已登记,不能重复登记。 |
65 | YBLA0201X059 | 机构@@{0}@@未配置签约机构 | 机构{0}未配置签约机构。 |
66 | YBLA0201X060 | 选择的账户@@{0}@@所在行@@{1}@@暂时无法办理小微企业快贷业务 | 选择的账户{0}所在行{1}暂时无法办理小微企业快贷业务。 |
67 | YBLA0201X061 | 根据客户三要素(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)和抵押物编号@@{3}@@查询有效存量房贷信息不存在 | 根据客户三要素({0},{1},{2})和抵押物编号{3}查询有效存量房贷信息不存在。 |
68 | YBLA0201X062 | 参数配置的质押物数量上限为@@{0}@@个,客户已用@@{1}@@个 | 参数配置的质押物数量上限为{0}个,您已用{1}个。 |
69 | YBLA0201X063 | 选择的质押物数量@@{0}@@不应超过@@{1}@@ | 选择的质押物数量{0}不应超过{1}。 |
70 | YBLA0201X064 | 授信编号为@@{0}@@的贷款授信状态已激活,请从头开始申请贷款 | 授信编号为{0}的贷款授信状态已激活,请从头开始申请贷款。 |
71 | YBLA0201X065 | 授信编号为@@{0}@@的贷款授信状态已关闭,请从头开始申请贷款 | 授信编号为{0}的贷款授信状态已关闭,请从头开始申请贷款。 |
72 | YBLA0201X066 | 授信编号为@@{0}@@的贷款质押物已质押,请从头开始申请贷款 | 授信编号为{0}的贷款质押物已质押,请从头开始申请贷款。 |
73 | YBLA0201X067 | 未选任何质押物 | 未选任何质押物。 |
74 | YBLA0201X068 | 只能选择同类型的质押物 | 只能选择同类型的质押物。 |
75 | YBLA0201X069 | 只能选择同一张卡的质押物 | 只能选择同一张卡的质押物。 |
76 | YBLA0201X072 | 该笔贷款不支持线上签约,请联系客户经理进行线下签约 | 该笔贷款不支持线上签约,请联系客户经理进行线下签约。 |
77 | YBLA0201X073 | @@{0}@@@@{1}@@应不小于@@{2}@@@@{3}@@ | {0}{1}应不小于{2}{3} |
78 | YBLA0201X074 | 根据选择的质押物计算出来的最高可贷金额@@{0}@@小于产品下限@@{1}@@,请选择其他质押物或多选几个质押物 | 根据选择的质押物计算出来的最高可贷金额{0}小于产品下限{1},请选择其他质押物或多选几个质押物。 |
79 | YBLA0201X075 | 近2年在建设银行存在贷款分类为次级一级及以下的记录 | 近2年在我行存在贷款分类为次级一级及以下的记录。 |
80 | YBLA04212196 | 征收机关代码检查未通过,应输入正确的可进行征税的征收机关代码进行查询 | 征收机关检查未通过,应输入正确的可进行征税的征收机关进行查询。 |
81 | YBLA04212197 | 网点编号不存在,需系统中存在的网点进行交易 | 网点编号不存在,需系统中存在的网点进行交易。 |
82 | YBLA04212198 | 缴税申报金额与人行系统返回不一致,请联系税务机关确认缴税信息是否正确后重试 | 缴税申报金额与人行系统返回不一致,请联系税务机关确认缴税信息是否正确后重试。 |
83 | YBLA04212199 | 税种申报条数超过15条,与人行规定不相符,请确认缴税信息是否正确后重试 | 税种申报条数超过15条,与人行规定不相符,请确认缴税信息是否正确后重试。 |
84 | YBLA04212200 | 报文中财政区划代码@@{0}@@下的账号@@{1}@@重复 | 财政区划代码{0}下的账号{1}重复。 |
85 | YBLA04212201 | 纳税人信息不存在 | 纳税人信息不存在。 |
86 | YBLA04212202 | 该申报流水号对应的申报信息不存在 | 该申报流水号对应的申报信息不存在。 |
87 | YBLA04212203 | 纳税项目信息不正确,不能申报 | 纳税项目信息不正确,不能申报。 |
88 | YBLA04212204 | 申报时间已过期,不能申报 | 申报时间已过期,不能申报。 |
89 | YBLA04212205 | 申报信息中征收机关代码或者社保机构编码与登记不符 | 申报信息中征收机关代码或者社保机构编码与登记不符。 |
90 | YBLA04212206 | 申报信息中税款类型不正确,不能申报 | 申报信息中税款类型不正确,不能申报。 |
91 | YBLA04212207 | 申报信息中税款所属日期不正确,不能申报 | 申报信息中税款所属日期不正确,不能申报。 |
92 | YBLA04212208 | 不能进行重复申报 | 不能进行重复申报。 |
93 | YBLA058161Z0 | 批量明细笔数超限 | 批量明细笔数超限。 |
94 | YBLLOANI0013 | 尊敬的客户:未能处理您的请求,请稍后再试 | 新一代客户编号不存在。(客户信息管理->小微企业客户管理->新增,输入新一代对公客户编号,自动识别,点击保存即可。) |
95 | YBLXX04004 | 未能处理你的请求 | 贷款卡编码错误(企业征信无企业信息) |
96 | YBLXXE3450 | 尊敬的客户:未能处理您的请求 | CCBS未查询到记录,只有个人定存才能质押 |
97 | YBLXXE8199 | 卡有效期已过 | 卡有效期已过 |
98 | YBLXXEB096 | 账户支付控制状态不允许 | |
99 | YBLXXEB097 | 账户余额不足 | |
100 | YCCA02010002 | @@{0}@@不应为@@{1}@@ | {0}不应为{1}。 |
101 | YCCA02010016 | @@{0}@@应不大于@@{1}@@ | {0}应不大于{1}。 |
102 | YCCA02010021 | @@{0}@@应不小于@@{1}@@ | {0}应不小于{1}。 |
103 | YCCA02010031 | @@{0}@@应晚于@@{1}@@ | {0}应晚于{1}。 |
104 | YCCA02010037 | @@{0}@@应小于@@{1}@@ | {0}应小于{1}。 |
105 | YCEA04212075 | 当前交易机构不是主办行,没有维护权限 | 当前交易机构不是主办行,没有维护权限。 |
106 | YCEA04212076 | 该主办行信息已存在 | 该主办行信息已存在。 |
107 | YCEA04212077 | 该主办行支付系统行号已存在 | 该主办行支付系统行号已存在。 |
108 | YCEA04212078 | 该主办行信息不存在 | 该主办行信息不存在。 |
109 | YCEA04212079 | 该网点信息已存在 | 该网点信息已存在。 |
110 | YCEA04212080 | 该网点支付系统行号已存在 | 该网点支付系统行号已存在。 |
111 | YCEA04212081 | 该网点信息不存在 | 该网点信息不存在。 |
112 | YDCA02019628 | 尊敬的客户:未能处理您的请求,请稍后再试 | 客户名下没有可支用的贷款 |
113 | YDCA0201K002 | 承办银行机构号不能为空 | 必输选项没填,退回上一步填完就行 |
114 | YDCA0201X001 | 根据省@@{0}@@和市@@{1}@@查询承办机构信息为空 | 根据省{0}和市{1}查询承办机构信息为空。 |
115 | YDCA0201X002 | 企业@@{0}@@注册地信息不存在 | 企业{0}注册地信息不存在。 |
116 | YDCA0201X003 | 经办机构@@{0}@@所在地信息不存在 | 经办机构{0}所在地信息不存在。 |
117 | YDCA0201X006 | 根据机构号@@{0}@@查询不到对应的一级分行号 | 根据机构号{0}查询不到对应的一级分行号。 |
118 | YDCA0201X007 | 根据参数@@{0}@@调用存储过程@@{1}@@返回结果为空 | 未能处理您的请求。 |
119 | YDCA0201X008 | 根据客户三要素(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)查询@@{3}@@不存在 | 根据客户三要素({0},{1},{2})查询{3}不存在。 |
120 | YDCA0201X009 | 根据对公客户编号@@{0}@@查询@@{1}@@不存在 | 根据对公客户编号{0}查询{1}不存在。 |
121 | YDCA0201X049 | 根据@@{0}@@查询@@{1}@@不存在 | 根据{0}查询{1}不存在。 |
122 | YDCA04212140 | 未接收到有效输入数据,@@{0}@@为必输字段不能为空 | {0}不能为空。 |
123 | YTLA02019230 | 尊敬的客户:未能处理您的请求 | 主机在跑批,正好该分行跑批切换时点 |
124 | YTMA02011269 | 已超过账户回溯限制日期 | |
125 | YTMA02012645 | 交易不能是将来日期 | |
126 | YTMA05815101 | 查询日期范围不应超过三个月 | 查询日期范围不应超过三个月。 |
127 | YTMA05815102 | 查询日期范围不应超过@@{0}@@个月 | 查询日期范围不应超过{0}个月 |
128 | 0130z00130e5 | 未能处理您的请求。 | 重新下载安装e路护航软件即可。 |
129 | 0130Z1109001 | 尊敬的客户:未能处理您的请求,请稍后再试 | 个人网银系统问题 |
130 | 0130Z110B167 | 您没有信贷融资操作权限 | 企业网银报错 |
131 | 0130Z110B203 | 没有查询到您的组织机构代码证号,请联系网银开户机构 | 从网站小微那里登陆定位到“我要快贷”菜单,但因为缺少开通的组织机构号所以报错。解决方案:1、P1后台可以补录组织机构代码(请通过渠道管理平台的P1服务层参数维护->客户管理->企业客户管理->渠道信息管理:修改客户的组织机构代码。);2、若遇节假日对公柜台不营业时,可执行线下授权。 |
132 | 0130Z110S004 | 未能处理您的请求 | 该情况的原因是页面停留时间太长,重新退出登录即可。 |
133 | 0130z110s009 | 未能处理您的请求。 | 重新安装最新的网银盾驱动,加载正确的证书。 |
134 | 0250B2407056 | 您尚未在网银登记席位信息 | 要主管通过“服务管理-业务管理”去开通才有;或者从网站登陆并且授权成功页自动开通 |
135 | Yxutil-99990 | 尊敬的客户:未能处理您的请求 | 清缓存重新登录 |
136 | ZNAA00290001 | 查个人征信报错 | |
137 | A0201Z013 | 客户五要素不全跳转到游客申请界面报错 | 企业网银送9个9机构号,前置1119分行分发,9个9没有在映射范围内,导致查询不到机构号。 |
138 | workflow-00081 | 下一环节没有人 | 对于企业授权,缺客户受理岗人员;对于融e贷,缺少签约岗人员。 |
139 | workflow-00009 | 流程预处理的预提交标识为空或值为false口未进行预处理 | 清理缓存后再提交 |
140 | YIOA02011002 | 主机文件没装载 | |
141 | XDCA0201W008 | 手机号码不合法 | |
142 | YBLLOANA0020 | 开户失败,错误码[P9971],错误信息[生成主计划错误] | 退回录入保存贷款基本信息 |
143 | EE015 | 收款方账户类别不支持 | 账号录入有误,检查后重新录入 |
144 | loaninfo-00000 | 查询账户信息失败,外呼错误码:YDCA01822003,错误描述:@@账户@@记录不存在 | 账号不存在,可以通过在柜台输入收款账号查询等方法来检查账号 |
145 | YBLA01816078 | 客户账号状态异常,不允许交易。 | 对公存款系统检查收款账户异常 |
146 | XNAA02019999 | 未能处理您的请求 | 检查企业征信中他行贷款余额是否已超过500万 |
147 | 91000 | 未能处理您的请求 | 人行征信新增编码导致,需要等上线点解决。 |
148 | 04004 | 贷款卡未查到 | 新办理的贷款卡要几天后才能办理业务 |
149 | 01005 | 征信服务异常 | 征信服务异常 |
150 | YBLA0201X083 | 客户云税贷评分卡计算结果无额度 | 客户云税贷评分卡计算结果无额度 |
151 | YBLA0201X080 | 企业在他行有贷款余额的银行家数不满足申请条件 | 企业在他行有贷款余额的银行家数不满足申请条件 |
152 | YBLA0201X086 | 企业总负债与企业上年度销售收入不满足申请条件 | 企业总负债与企业上年度销售收入不满足申请条件 |
153 | YBLA0201X087 | 企业征信贷款卡未查到 | 新办理的贷款卡要几天后才能办理业务 |
154 | YBLA0201C010 | 企业征信中的组织机构代码与客户信息的不一致 | 企业征信中的组织机构代码与客户信息的不一致 |
155 | 其他 | 客户在我行准贷标志为非,不符合小微快贷条件 | 1.企业评级是否存在未到期的评级,如果企业在系统中存在未到期的评级,系统判断准贷为否; 2.如果系统中企业不存在未到期的评级,则判断规则2:企业在我行是否有信贷余额,如果企业在系统对公信贷余额为0,系统判断准贷为是; 3.如果企业在系统中对公信贷余额不为0,则判断规则3:企业是否仅办理低风险业务,如果企业存量信贷业务标示为低风险业务,系统判断准贷为是; 4.如果企业存量信贷业务标示不为低风险业务,系统判断准贷为否。 |
156 | YALA02019919 | 未能处理您的请求 | 小微快贷的收款账户机构在机构员工组件中的状态是被撤销的,无法办理小微快贷。需要变更账户。 |
157 | util-99999 | 未能处理您的请求 | 质押贷的审批有效时间只有30分钟,超过30分钟后需手动放弃,第二天再重新申请。 |
158 | YBLCUSTM0001 | 未能处理您的请求 | 企业主客户信息无记录 |
159 | YBLA01816373 | 未能处理您的请求 | 请核对客户的收款账户是否因冻结、涉案或者账户长时间未发生交易等原因导致状态异常 |
160 | YBLA0201W082 | 机构管理信息查询中,管理机构上下级关系不完整,当前机构:@@null@@,对应的上级管理机构:@@null@@,在新一代机构员工组件中维护后,T+1自然日后再发起贷款 | 到新一代机构员工组件维护上级信贷管理机构 |
161 | YBLA0672X014 | 客户编号@@{0}@@统一社会信用代码@@{1}@@小微内控名单标志不符合小微快贷条件 | 客户编号{0}统一社会信用代码{1}小微内控名单标志不符合小微快贷条件 |
162 | YBLA0672X015 | 对公客户组件企业名称@@{0}@@与工商企业名称@@{1}@@不一致 | 对公客户组件企业名称{0}与工商企业名称{1}不一致 |
163 | YBLA0672X016 | 企业经营状态@@{0}@@不符合小微快贷条件 | 企业经营状态{0}不符合小微快贷条件 |
164 | YBLA0672X017 | 企业注册资金@@{0}@@不符合小微快贷条件 | 企业注册资金{0}不符合小微快贷条件 |
165 | YBLA0672X018 | 企业可疑交易用户@@{0}@@不符合小微快贷条件 | 企业可疑交易用户{0}不符合小微快贷条件 |
166 | YBLA0672X019 | 企业反洗钱用户等级@@{0}@@不符合小微快贷条件 | 企业反洗钱用户等级{0}不符合小微快贷条件 |
167 | YBLA0672X020 | 客户(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)可疑交易用户@@{3}@@不符合小微快贷条件 | 客户({0},{1},{2})可疑交易用户{3}不符合小微快贷条件 |
168 | YBLA0672X021 | 客户(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)反洗钱用户等级@@{3}@@不符合小微快贷条件 | 客户({0},{1},{2})反洗钱用户等级{3}不符合小微快贷条件 |
169 | YBLA0672X022 | 客户(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)个人司法信息校验不通过,不符合小微快贷条件 | 客户({0},{1},{2})个人司法信息校验不通过,不符合小微快贷条件 |
170 | YBLA0672X023 | 企业@@{0}@@司法信息校验不通过 | 企业{0}司法信息校验不通过 |
171 | YBLA00831X001 | 外呼交易【A0831D011】响应报文中@@{0}@@与@@{1}@@的第@@{2}@@行的字段数量不一致 | 外呼交易【A0831D011】响应报文中{0}与{1}的第{2}行的字段数量不一致 |
特别提示:如需学习惠懂你技术或分享相关知识,可添加客服微信:15853199770,进惠懂你技术交流群!
24小时服务热线
4000155558